| java.lang.Object | |
| ↳ | com.tencent.tencentmap.mapsdk.maps.MapParamConstants |
| Constants | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| int | EQUATOR_METERS | 赤道的米数 | |||||||||
| int | MAP_MODE_DARK | 暗夜模式 | |||||||||
| int | MAP_MODE_EAGLE_DAY | 鹰眼白天 | |||||||||
| int | MAP_MODE_EAGLE_NIGHT | 鹰眼夜间 | |||||||||
| int | MAP_MODE_JAMGRAY | 堵点灰化模式 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NAV | 导航白天 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NAVIGATION_DARK | 导航夜间 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NAVIGATION_JAMGRAY | 导航+堵点模式 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NAVIGATION_SMALL | 导航小屏模式 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NAVIGATION_TRAFFIC | 导航+路况模式 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NEW_3D_IMMERSIVE | 新3D沉浸图 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NON | 底图模式待设置状态 | |||||||||
| int | MAP_MODE_NORMAL | 普通地图 | |||||||||
| int | MAP_MODE_SAT | 卫星图 | |||||||||
| int | MAP_MODE_SUBWAY | 地铁模式 | |||||||||
| int | MAP_MODE_TRAFFIC | 普通+路况模式 | |||||||||
| int | MAP_MODE_TRAFFIC_DARK | 导航夜间 + 路况 | |||||||||
| int | MAP_MODE_TRAFFIC_NAVI | 导航白天 + 路况样式 | |||||||||
| int | MASK_LAYER_NONE | 不显示蒙层 | |||||||||
| int | MASK_LAYER_UNDER_LINE | 蒙层位于路线下面 | |||||||||
| int | MASK_LAYER_UNDER_MARKER | 蒙层位于marker下面(路线上面) | |||||||||
| float | MAX_SKEW_ANGLE_DEFAULT | 默认最大倾斜角度 | |||||||||
| float | MIN_SKEW_ANGLE | 最小倾斜角度 | |||||||||
| int | STYLE_OFFSET | 样式偏移,用于将默认的样式与用户在配置平台的样式顺序做区分 | |||||||||
| int | TILE_BMP_SIZE | 投影参数:世界如何投影到绘图像素坐标 这里的单位是 dp | |||||||||
| Fields | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| public static float | MAX_SKEW_ANGLE | 最大倾斜角度 | |||||||||
| Public Constructors | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MapParamConstants() | |||||||||||
|
[Expand]
Inherited Methods | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From class
java.lang.Object
| |||||||||||
赤道的米数
暗夜模式
鹰眼白天
鹰眼夜间
堵点灰化模式
导航白天
导航夜间
导航+堵点模式
导航小屏模式
导航+路况模式
新3D沉浸图
底图模式待设置状态
普通地图
卫星图
地铁模式
普通+路况模式
导航夜间 + 路况
导航白天 + 路况样式
不显示蒙层
蒙层位于路线下面
蒙层位于marker下面(路线上面)
默认最大倾斜角度
最小倾斜角度
样式偏移,用于将默认的样式与用户在配置平台的样式顺序做区分
投影参数:世界如何投影到绘图像素坐标 这里的单位是 dp
最大倾斜角度